UTM Stormshield SN170
Urządzenie typu all-in-one
Urządzenie dostosowujące się do wszystkich potrzeb twojej firmy wymagających solidnego rozwiązania. Oferuje ono zestaw najbardziej kompleksowych funkcji bezpieczeństwa na rynku zapewniając przy tym optymalną ochronę: firewall, IPS, kontrola aplikacji, VPN, antywirus, antyspam, chmurową bazę URL, itd.
Ciągłość działania
- Klaster HA (High availability)
- Redundantne łącze WAN
Poufność
- IPsec VPN, SSL VPN
- System zapobiega włamaniom (IPS)
- Zarządzanie dostępem
Łatwa integracja
- Tryb transparentny (bridge)/routera/hybrid
- Dostosowany do wszystkich środowisk (IT/OT)
Specyfikacja techniczna
| Kategoria | Dane |
|---|---|
| WYDAJNOŚĆ | |
| Przepustowość Firewall (1518 bajtów UDP) | 3 Gbps |
| Przepustowość Firewall (IMIX) | 2,5 Gbps |
| Przepustowość IPS (1518 bajtów UDP) | 1 Gbps |
| Przepustowość IPS (plik HTTP 1MB) | 800 Mbps |
| Przepustowość Antywirus (Threat Prevention) | 300 Mbps |
| VPN | |
| Przepustowość IPSec - AES-GCM | 1 Gbps |
| Przepustowość IPSec - AES256/SHA2 (IMIX) | 740 Mbps |
| Maks. liczba tuneli IPSec VPN | 50 |
| Przepustowość SSL VPN | 200 Mbps |
| Liczba jednoczesnych połączeń klientów SSL VPN | 25 |
| POŁĄCZENIA SIECIOWE | |
| Liczba jednoczesnych sesji | 150 000 |
| Nowe sesje na sekundę | 15 000 |
| Maksymalna liczba bram głównych/zapasowych | 64/64 |
| INTERFEJSY SIECIOWE | |
| Interfejsy Ethernet 100/1000/2500 | 4 |
| SYSTEM | |
| Maksymalna liczba reguł filtrowania | 1 024/2 048 |
| Maksymalna liczba tras statycznych | 512 |
| Maksymalna liczba tras dynamicznych | 10 000 |
| REDUNDANCJA | |
| Klaster HA (active/passive) | Tak |
| SPRZĘT | |
| Partycja na logi | Opcja karty SD |
| Układ TPM | Tak |
| MTBF w 25°C (lata) | 50,1 |
| Montaż | Szafa rack, szafka, na ścianie lub szynie DIN (35mm, EN 50022) |
| Rozmiar | Desktop 1U (<1/2 19”) |
| Wysokość (z/bez nóżek) x szerokość x głębokość (mm) | 42/46 x 165 x 139 |
| Waga | 1,16 kg (2.56 lbs) |
| Zasilanie (AC) | 100-240V 60-50Hz 1,2A |
| Zasilanie (DC) | 12-48VDC 3-0,75A |
| Pobór energii elektrycznej (maks. AC) | 230V 50Hz 19,9W 0,23A |
| Pobór energii elektrycznej (maks. DC) | 48V 19,1W 0,40A |
| Poziom głośności | Bez wentylatorów |
| Rozpraszanie ciepła (maks., BTU/h) | 80 |
| Temperatura pracy | -20° to 60°C (-4° to 140°F) |
| Wilgotność względna, podczas pracy (bez kondensacji) | 0% to 95% @60°C (140°F) |
| Temperatura przechowywania | -40° to 85°C (-40° to 185°F) |
| Wilgotność względna, przechowywanie (bez kondensacji) | 0% to 95% @60°C (140°F) |
| CERTYFIKACJA | |
| Zgodność | CE/FCC/RCM/UKCA/IEC 61000-4-12/CB/IEC 60068-2/IEC 60529 |
