Ubiquiti U6 Enterprise
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Wydajny punkt dostępowy Ubiquiti U6 Enterprise, z możliwością montażu na suficie, pozwoli Ci zapewnić stabilny i wydajny dostęp do sieci w środowiskach o dużym zagęszczeniu użytkowników. Wsparcie dla technologii Wi-Fi 6 umożliwia zastosowanie pasm 2,4/5/6 GHz i osiągnięcie maksymalnej łącznej przepustowości na poziomie nawet 10,2 Gb/s. U6 Enterprise wspiera przy tym szyfrowanie WPA Enterprise dla bezpiecznego połączenia, łączność Bluetooth do zarządzania oraz VLAN 802.1Q.
Ułatwiona instalacja
Stylowa obudowa Ubiquiti U6 Enterprise z opcją montażu sufitowego nie będzie się rzucać w oczy. Jednocześnie, urządzenie ułatwia instalację nawet w trudno dostępnych miejscach. Wystarczy tylko jeden przewód Ethernet, aby dostarczyć zarówno sygnał, jak i zasilanie do punktu dostępowego. Wszystko to dzięki portowi RJ-45 2,5 GbE z obsługą PoE+ (Power over Ethernet).
Łatwa i szybka konfiguracja
Ubiquiti U6 upraszcza proces wdrażania standardu Wi-Fi 6 w sieciach korporacyjnych, które obsługują dużą liczbę klientów. Urządzenie możesz łatwo skonfigurować w kilka minut i w pełni zarządzać nim z poziomu aplikacji webowej UniFi Network lub aplikacji na urządzenia mobilne. Identyfikuj podłączone urządzenia, kontroluj ruch sieciowy i wykrywaj potencjalne zagrożenia.
Pełna specyfikacja
| U6-Enterprise | |
| Właściwości mechaniczne | |
|---|---|
| Wymiary | Ø220 x 48.1 mm (Ø8.66 x 1.89") |
| Waga | Bez uchwytu: 960 g Z uchwytem: 1090 g |
| Materiał obudowy | Górna część obudowy: tworzywo sztuczne Dolna część obudowy: aluminium |
| Materiał uchwytu | Stal SGCC |
| Właściwości sprzętowe | |
| Interfejs zarządzania | Ethernet Bluetooth |
| Interfejs sieciowy | 1 port 2.5G Ethernet |
| Przyciski | Restart i reset do ustawień fabrycznych |
| Diody LED | Jedna dioda biała / niebieska |
| Sposób zasilania | PoE+ 802.3at |
| Nominalny zasilacz | 48V 0.5A PoE (w zestawie nie ma zasilacza) |
| Zakres napięcia wejściowego | 44 - 57 V DC |
| Maksymalny pobór mocy | 22 W |
| Moc nadawcza | 2,4 GHz: 22 dBm 5 - 7 GHz: 26 dBm |
| MIMO | 2,4 GHz: 2x2 (UL MU-MIMO) 5 GHz: 4x4 (DL/UL MU-MIMO) 6 GHz: 4x4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Maksymalna teoretyczna przepustowość | 2,4 GHz: 573,5 Mb/s 5 GHz: 4800 Mb/s 6 GHz: 4800 Mb/s |
| Zysk energetyczny | 2,4 GHz: 3,2 dBi 5 GHz: 5,3 dBi 6 GHz: 6 dBi |
| Montaż | Na ścianie / słupie / puszcze elektrycznej (uchwyt w zestawie) |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 60 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca |
| Właściwości oprogramowania | |
| Standardy Wi-Fi | 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax 5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac/ax |
| Zabezpieczenia sieciowe | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| BSSID | 8 na radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Zaawansowana funkcja QoS | Limit na użytkownika |
| Izolacja ruchu gości | Wspierane |
| Liczba klientów jednocześnie | 600+ |
| Zero wait DFS | Tak |
| Maksymalna teoretyczna przepustowość | |
| 80211a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 6,5 - 600 Mb/s (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 6) | 6,5 - 3400 Mb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) | 7,3 - 4800 Mb/s (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
