Ubiquiti U6-IW
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Montowany naściennie Ubiquiti U6-IW to nowoczesny punkt dostępowy Wi-Fi 6 z wbudowanym przełącznikiem PoE – idealny dla Twojego domu lub biura. Zapomnij o martwieniu się o zasięg i połączenie internetowe. U6-IW to access point stworzony dla Ciebie, aby pozwolić Ci cieszyć się szybkim i niezawodnym połączeniem bezprzewodowym w każdym zakątku swojego domu. Nie trać czasu na przerywanie połączenia czy buforowanie filmów – teraz możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.
Wysoka wydajność Wi-Fi 6
Dzięki obsłudze standardu Wi-Fi 6 w pasmach 2,4/5 GHz możesz osiągnąć wyjątkową przepustowość łącza aż do nawet 5,3 Gb/s. MU-MIMO pozwala na płynną obsługę ponad 300 podłączonych urządzeń, więc nie musisz martwić się o przeciążoną sieć. Co więcej, U6-IW obsługuje aż 8 BSSID, dzięki czemu możesz tworzyć dedykowane sieci dla różnych grup urządzeń. Niezależnie czy grasz w gry online, pracujesz zdalnie, czy oglądasz filmy w jakości 4K – U6-IW dostarczy Ci płynność i stabilność, jakiej potrzebujesz.
Łatwa i szybka konfiguracja
U6-IW jest zaprojektowany tak, aby instalacja była prosta i intuicyjna. Montaż naścienny sprawia, że możesz umieścić go tam, gdzie potrzebujesz najlepszego zasięgu. Zasilanie PoE pozwala na wykorzystanie przy montażu tylko jednego kabla i ukrycie go w ścianie. Z kolei wbudowany przełącznik z czterema portami Gigabit LAN (w tym jednym wyjściem PoE) to prawdziwy bonus. Pozwoli Ci nie tylko podłączyć urządzenia Ethernet, ale także zasilać jedno z nich korzystając z pojedynczego przewodu.
Pełna specyfikacja
| U6-IW | |
| Właściwości mechaniczne | |
|---|---|
| Wymiary | 139.66 x 96 x 31.19 mm (5.5 x 3.78 x 1.28") |
| Waga | 460 g (1.01 lb) |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, aluminium |
| Materiał uchwytu | Aluminium |
| Właściwości | |
| Interfejs zarządzania | Ethernet Bluetooth |
| Interfejs Ethernet | 1x WAN: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s 4x LAN: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Interfejs PoE | 1x wejście PoE 1x wyjście PoE (wymaga zasilania 802.3at) |
| Przyciski | Reset do ustawień fabrycznych |
| Diody LED | Jedna dioda (niebieska / biała) |
| Sposób zasilania | PoE |
| Dedykowany zasilacz | Switch PoE lub zasilacz 48 V / 0,5 A |
| Maksymalny pobór mocy | 13,5 W (bez wyjścia PoE) |
| Maksymalna moc wyjściowa PoE | 15,4 W |
| Zakres napięcia | 44 - 57 V DC |
| Maksymalna moc nadawcza | 2,4 GHz: 22 dBm 5 GHz: 26 dBm |
| MIMO | 2,4 GHz: 2x2 (UL MU-MIMO) 5 GHz: 4x4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Maksymalna teoretyczna przepustowość Wi-Fi | 2,4 GHz: 573,5 Mb/s 5 GHz: 4800 Mb/s |
| Zysk energetyczny anten | 2,4 GHz: 5 dBi 5 GHz: 5,9 dBi |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 60 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca |
| Właściwości oprogramowania | |
| Standardy WiFi | 2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n/ax 5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac/ax |
| Zabezpieczenia sieciowe | WPA-PSK WPA-Enterprise (WPA / WPA2 / WPA3) |
| BSSID | Do 8 SSID na radio |
| VLAN | 802.1Q |
| Zaawansowana funkcja QoS | Limit na użytkownika |
| Izolacja ruchu gości | Wspierana |
| Maksymalna liczba klientów jednocześnie | 300 |
| Zero-wait DFS | Tak |
| Teoretyczna przepustowość | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mb/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
| 802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mb/s - 600 Mb/s (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mb/s - 3400 Mb/s (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mb/s - 4800 Mb/s (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
