UPS COVER ONE 3K
UPS COVER ONE 3K
Najważniejsze cechy
Oferowany zasilacz awaryjny model FLIX 6K to UPS rackowy 19-calowy z możliwością postawienia w pionie, w pozycji wolnostojącej typu Tower. Zasilacz wykonany w topologii ON-LINE o mocy 6kW, w związku z czym zawsze dostarczy czystą energię elektryczną o sinusoidalnym kształcie oraz dodatkowo zabezpieczy urządzenia przed wszystkimi typowymi problemami sieci.
CHARAKTERYSTYKA
|
|
| FLIX 6K | Obciążenie | Czas autonomii [min] |
| 16 x 9Ah | 100% | 6 |
| 75% | 9.2 | |
| 50% | 16.2 | |
| 25% | 42 |
Specyfikacja
Specyfikacja
| Model | FLIX 6K |
| Moc | 6kVA / 6,0kW |
| Ilość faz WE : WY | 1:1 |
| Wejście | |
| Napięcie zasilające | 208 / 220 / 230 / 240 Vac |
| Zakres napięcia | 100 ÷ 300 Vac |
| Częstotliwość | 50 / 60Hz |
| Zakres częstotliwości | 40 ÷ 72 Hz |
| THDi | <3% |
| Wejściowy współczynnik mocy | >0,99 |
| Wyjście | |
| Napięcie nominalne | 208 / 220 / 230 / 240 Vac |
| Współczynnik mocy | 1 |
| Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ±1% / ±3% |
| Częstotliwość nominalna | 50 / 60 ± 0,05 Hz |
| Odporność na przeciążenia falownika | 110% - 30min., 130% - 10min., 150% - 30s., >150% - 200ms |
| Sprawność w trybie On-Line | >96% |
| Sprawność Eco Mode | >99% |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |
| Czas przełączenia na baterie | 0ms |
| Ilość gniazd wyjściowych | Listwa zaciskowa, 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC 320 C19 |
| Baterie | |
| Start z baterii | Tak |
| Napięcie baterii | 192Vdc-240Vdc |
| Prąd chargera | 1-12A |
| Czas ładowania | Typowo 4h do 90% pojemności |
| Cykl ładowania | Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu. |
| Wymiary i masa | |
| Wymiary UPS (S x G x W) | 440 x 753 x 178 (4U) |
| Masa UPS | 15,0 kg (pusty) / 60,0 kg (z bateriami 16x9Ah) |
| Sygnalizacja i porty komunikacyjne | |
| Wskaźnik stanu pracy | LCD + alarm dźwiękowy |
| Komunikacja | RS232, USB, slot SNMP, REPO |
| Warunki środowiskowe | |
| Poziom hałasu | <50 dB |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 45°C |
| Zalecana temperatura pracy | 15°C ÷ 25°C |
| Temperatura składowania | -25°C ÷ 55°C |
| Wilgotność | 0 ÷ 95% (bez kondensacji) |
| Normy | |
| Odporność na zakłócenia | EN 62040-2: 2016, EMC CE |
| Bezpieczeństwo | EN 62040-1: 2017, EN 62040-3: 2011, LVD, CE |
| Zgodność środowiskowa | EN IEC 63000: 2018, EN 62321, RoHS |
